
みなさん、こんにちは!フルフルです♪
最近、株主優待は👇👇👇メインで投稿していますので、良かったらのぞいてみてくださいね。
今回は、毎年秋のお楽しみである「9月の株主優待銘柄」をジャンル別にまとめてみました!9月は1年の中でも3月に次いで権利確定銘柄が多く、人気の高い優待がたくさん揃っている絶好のシーズンです。 今回はそれぞれの銘柄の「主な優待内容」に加えて、投資家に選ばれている「人気のポイント」も一覧表にまとめています。
「参考」欄には、私のThreads投稿へのリンクを貼っています。
もらった優待品の写真や感想を載せています。また、最近では各銘柄の配当金や株主優待のまとめやチャート分析なんかもしていますので、参考にしてくださいね。
「次の9月権利に向けてどんな銘柄をチェックしようかな?」と迷っている方は、ぜひポートフォリオ作りの参考にしてみてください!
1. カタログギフト・選べるギフト
| 銘柄名 | 証券 コード |
主な株主優待内容 | 人気のポイント | 写真や感想 |
|---|---|---|---|---|
| エクセディ | 7278 | Webカタログギフト(3,000円相当) | Webカタログは商品の選択肢が豊富で、利便性とコスパが抜群と評判です。 | ー |
| 日本管財ホールディングス | 9347 | 選べるギフトカタログ(2,000円相当〜、3年以上で3,000円相当) | 実用的な日用品や食品が充実しており、長期保有でギフト内容が3,000円相当にランクアップする点が好評です。 | 〇 |
| TOKAIホールディングス | 3167 | ミネラルウォーター / QUOカード(500円分) / グループ食事券などから選択 | 飲料水からQUOカードまで生活スタイルに合わせて選択肢を選べ、投資金額もお手頃で人気の優待です。 | ー |
| ユー・エス・エス | 4732 | QUOカード(500円分) / ギフトカード / グルメカタログ(株数に応じて) | 100株はQUOカード500円、500株はVJAギフトカード2,000円、1,000株以上はグルメギフト。 | ー |
2. 外食・お買い物・レジャー
日々のお買い物やちょっとした外食、休日のお出かけでお財布を助けてくれる生活密着系の優待です。
| 銘柄名 | 証券コード | 主な株主優待内容 | 人気のポイント | 参考 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 8242 | 阪急・阪神百貨店等で使える株主ご優待券(10%割引等) | 阪急・阪神百貨店のデパ地下や買い物で10%割引が受けられ、日常使いで確実な節約になると好評です。 | |
| ヤマダホールディングス | 9831 | 店舗で使えるお買物優待 | ||
| ラウンドワン | 4680 | ボウリング・アミューズメント施設割引券等 | スポッチャやボウリング、カラオケなど家族や友人とお得にお出かけ・レジャーを楽しめるのが魅力です。 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | マツキヨココカラポイント(1,000ポイント〜) | アプリ・ポイントカードに直接ポイントが付与されるため、カードを持ち歩く手間がなく使い勝手が良いです。 | |
| ゼンショーホールディングス | 7550 | すき家・はま寿司等で使える食事券(1,000円分) | すき家、はま寿司、ココスなど利用できる店舗数が非常に多く、ファミリー層・普段使い派に支持を得ています。 | ― |
3. 自社商品・食品
美味しい魚やハム、お酒などが自宅に届く、家計にやさしい大満足の食品系銘柄です。
| 銘柄名 | 証券コード | 主な株主優待内容 | 人気のポイント | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 大冷 | 2883 | 自社骨なし魚などの冷凍食品詰め合わせ(2,500円相当) | 面倒な骨抜きが不要の冷凍魚セットが届き、毎日の晩ごはんやお弁当のおかずとして重宝されています。 | 〇 |
| エフ・シー・シー | 7296 | 地元特産品(三ヶ日みかんジュースなど / 200株以上) | 200株以上で届く地元名産の三ヶ日みかんジュースが非常に濃厚で美味しく、毎年楽しみにするファンが多いです。ちなみに3月権利分は新茶です♪ | 〇 |
| 日本ハム | 2282 | 自社グループ商品(ハム・ソーセージ・冷凍食品など) | 本格的なハムやソーセージの詰合せなど豪華な自社製品が自宅に届くワクワク感が魅力です。2026年10月1日に株式分割予定で、2027年3月優待から制度変更に注意。 | 〇 |
4. 金券(QUOカード)・ポイント・割引券
コンビニなどで使えて現金感覚で利用できる、手軽で嬉しい金券&ポイント系優待です。
| 銘柄名 | 証券コード | 主な株主優待内容 | 人気のポイント | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日放送グループホールディングス | 9405 | QUOカード(500円分) |
コンビニなどで現金感覚で使えるQUOカード。番組オリジナルデザインで毎回楽しいです。 |
〇 |
| 新東工業 | 6339 | QUOカード(1,000円分〜 / 1年以上保有) | 1年以上の継続保有で使い勝手の良いQUOカードが1,000円分以上もらえる手堅い銘柄です。 | 〇 |
| ステップ | 9795 | QUOカード(保有期間に応じ増額) | 保有年数に応じてQUOカードの額面が増額されるため、長期でじっくり保有したい方に適しています。 | 〇 |
| 稲畑産業 | 8098 | QUOカード(500円分〜) | 配当利回りが高めな上に、長期保有で増額する人気優待株です。 | ― |
| たけびし | 7510 | QUOカード | 100株で1,000円分のQUOカードがもらえるため、金券系優待の中でも進呈額の満足度が高いです。 | ― |
5. 鉄道・航空・お出かけ
旅行やお出かけ、出張の機会が多い方におすすめの交通・旅行系割引優待です。
| 銘柄名 | 証券コード | 主な株主優待内容 | 人気のポイント | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| JAL(日本航空) | 9201 | 国内線ご搭乗優待券(株主割引) | 国内線運賃が約半額になり、旅行や帰省・出張で節約になります。 | 〇 |
| ANAホールディングス | 9202 | 国内線ご搭乗優待券・グループ施設割引券 | JAL同様に国内線割引券が手に入るほか、グループホテルやツアー割引など旅行関連特典が豊富。 | 〇 |
| 近鉄グループホールディングス | 9041 | 沿線乗車券・グループ施設割引券 | 沿線ユーザーなら実質的な交通費削減になる乗車券に加え、グループのホテルや百貨店割引が重宝されます。2026年9月基準から1年以上の継続保有要件を段階導入。 | ― |
まとめ&失敗しない銘柄選びのヒント
9月の優待はバラエティ豊かで、目的に合わせて組み合わすのが一番です!
- 生活費を直接削りたい → 外食(ゼンショー・トリドール)や日用品(ヤマダ・マツキヨ)
- 届くワクワク感を味わいたい → カタログギフト(エクセディ・日本管財)や自社商品(大冷・日清食品)
- 資産形成も兼ねて長く持ちたい → 配当+優待が優秀な銘柄(稲畑産業・ソフトバンク・三井住友FG)
ぜひご自身のライフスタイルにぴったりな優待を見つけてみてくださいね!
※株式投資はリスクを伴うため自己責任でお願いいたします。優待内容や獲得要件(株数・保有期間等)は変更される場合がありますので、最新のIR情報は各社の公式サイトをご確認ください。]