皆さん、こんにちは!
久しぶりの株主優待に関する投稿です。
実は、最近は株主優待もらったよ報告は Threads でやっています。
よかったら👇👇👇もフォローしてくださいね♪
株主優待でもらったクオカードをコンビニエンスストアで利用している私にとっては、とても残念なお知らせがでました。
ファミリーマートは2025年12月22日(日)でクオカード(カード型)の取扱いを終了。販売は2025年11月23日までとなっています。
クオカード(プラスチックのカード型)は、現在全国約6万店舗で利用でき、主な利用先はコンビニエンスストア、ドラッグストア、書店、レストランなどで、利用終了後も、ファミリーマート以外のセブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ポプラ等では引き続き利用可能とのことなので、まぁ問題はなさそうな気はしていますが、
しかしファミマ率がまあまあ高いので、結構なインパクトがあります。
終了理由は、「アナログ決済からデジタル決済(ファミペイ等)への移行」という時流が大きな要因とみられています。ファミマはVポイント磁気カード(旧Tカード)も読み取りを終了し、キャッシュレス・アプリ決済に力を入れています。
では、クオカードPay(デジタル版QUOカード)はどうかというと、主要コンビニでは、セブンイレブン、ローソン、ミニストップなどでクオカードPayが使えるものの、ファミリーマートは対象外で使えません。
ファミリーマートeギフトを楽天で買って、ファミマで利用するのがお得になるのでしょうか。
ちなみに、QUOカードが株主優待でもらえる銘柄は下の通りです。
|
銘柄名 |
銘柄 コード |
権利確定月 | 優待内容例(100株の場合) |
| ファースト住建 | 8917 | 4月末・10月末 | クオカード500円分(1年以上保有) |
| たけびし | 7510 | 3月末・9月末 | クオカード各1,000円分 |
| マースグループ | 6419 | 3月末 | クオカード1,000円分または特産品 |
| 安田倉庫 | 9324 | 3月末 | クオカード1,000円分(3年以上:1,500円) |
| 原田工業 | 6904 | 3月末 | クオカード1,000円分(1年以上保有必須) |
| 全国保証 | 7164 | 3月末 | クオカード3,000円分(1年以上:5,000円)(2026年3月で廃止) |
| 朝日放送グループ | 9405 | 3月末・9月末 | 特製クオカード500円分(500株:3,000円) |
| 南陽 | 7417 | 3月末 | クオカード1,000円分(3年以上:1,500円) |
| ビジネスブレイン 太田昭和 |
9658 | 3月末 | クオカード1,000円分(200株2,000円) |
| ひろぎん | 7337 | 3月末 | クオカード500円分 |
| TBK | 7277 | 3月末 | クオカード500円分(1年以上保有) |
| セントケア | 2374 | 3月末 | クオカード500円分(3年以上:1,500円) |
| グローブライド | 7990 | 3月末 | クオカード1,000円分(3年以上:2,000円) |
| JSP | 7942 | 3月末 | 2025年:3,000円分 2026年~:1,000円分(3年以上:3,000円) |
| 中本パックス | 7811 | 2月末 | クオカード1,000円分(200株:2,000円) |
| ディップ | 2379 | 2月末・8月末 | クオカード500円分 |
| FPパートナー | 7388 | 5月末・11月末 | クオカード3,000円分 |
| ニッケ | 3201 | 5月末 | クオカード1000円分 |
| メディアス | 3154 | 6月末 | クオカード1,000円分(500株:6,000円) |
| クラウディア | 3607 | 8月末 | クオカード500円分 |
| ソーバル | 2186 | 8月末 | クオカード500円分 |
詳しくは👇👇👇を見てくださいね。
